SK collet
·Material:High-carbon bearing steel ·Hardness:HRC44-48 ·Surface roughness:within RZ2.5 ·The internal hole is manufactured by precise honing ·Precision:5μ(4D length) ·NIKKEN standard SK collet ·It is used for the cutting tools like drills,taps,mills and reamers
Category:
PRECISION COLLET
Keywords:
High precision collet
Description

·Material:High-carbon bearing steel
·Hardness:HRC44-48
·Surface roughness:within RZ2.5
·The internal hole is manufactured by precise honing
·Precision:5μ(4D length)
·NIKKEN standard SK collet
·It is used for the cutting tools like drills,taps,mills and reamers
| model | D | Dmax | L1 | L |
| SK6 | 9 | 10.5 | 21.6 | 25 |
| SK10 | 13.2 | 15.5 | 26.3 | 30.5 |
| SK13 | 17 | 20.1 | 34 | 39 |
| SK16 | 20.5 | 24.6 | 40 | 45 |
| SK20 | 25 | 29.1 | 49 | 54 |
| SK25 | 29.9 | 35.6 | 51.5 | 57 |
| SK6 | |
| model | clamping range |
| SK6-2.5 | 2.5-2.3 |
| SR6-3.0 | 3.0-2.8 |
| SK6-3.5 | 3.5-3.0 |
| SK6-4.0 | 4.0-3.5 |
| SR6-4.5 | 4.5-4.0 |
| SR6-5.0 | 5.0-4.5 |
| SR6-5.5 | 5.5-5.0 |
| SK6-6.0 | 6.0-5.5 |
| SK10 | |
| model | clamping range |
| SK10-2.5 | 2.5-2.3 |
| SK10-3.0 | 3.0-2.8 |
| SK10-3.5 | 3.5-3.0 |
| SK10-4.0 | 4.0-3.5 |
| SK10-4.5 | 4.5-4.0 |
| SK10-5.0 | 5.0-4.5 |
| SK10-5.5 | 5.5-5.0 |
| SK10-6.0 | 6.0-5.5 |
| SK10-6.5 | 6.5-6.0 |
| SK10-7.0 | 7.0-6.5 |
| SK10-7.5 | 7.5-7.0 |
| SK10-8.0 | 8.0-7.5 |
| SK10-8.5 | 8.5-8.0 |
| SK10-9.0 | 9.0-8.5 |
| SK10-9.5 | 9.5-9.0 |
| SK10-10.0 | 10.0-9.5 |
| SK13 | |
| model | clamping range |
| SK13-3.0 | 3.0-2.75 |
| SK13-3.5 | 3.5-3.0 |
| SK13-4.0 | 4.0-3.5 |
| SK13-4.5 | 4.5-4.0 |
| SK13-5.0 | 5.0-4.5 |
| SK13-5.5 | 5.5-5.0 |
| SK13-6.0 | 6.0-5.5 |
| SK13-6.5 | 6.5-6.0 |
| SK13-7.0 | 7.0-6.5 |
| SK13-7.5 | 7.5-7.0 |
| SK13-8.0 | 8.0-7.5 |
| SK13-8.5 | 8.5-8.0 |
| SK13-9.0 | 9.0-8.5 |
| SK13-9.5 | 9.5-9.0 |
| SK13-10.0 | 10.0-9.5 |
| SK13-10.5 | 10.5-10.0 |
| SK13-11.0 | 11.0-10.5 |
| SK13-11.5 | 11.5-11.0 |
| SK13-12.0 | 12.0-11.5 |
| SK13-12.5 | 12.5-12.0 |
| SK13-13.0 | 13.0-12.5 |
| SK16 | |
| model | clamping range |
| SK16-3.0 | 3.0-2.75 |
| SK16-3.5 | 3.5-3.0 |
| SK16-4.0 | 4.0-3.5 |
| SK16-4.5 | 4.5-4.0 |
| SK16-5.0 | 5.0-4.5 |
| SK16-5.5 | 5.5-5.0 |
| SK16-6.0 | 6.0-5.5 |
| SK16-6.5 | 6.5-6.0 |
| SK16-7.0 | 7.0-6.5 |
| SK16-7.5 | 7.5-7.0 |
| SK16-8.0 | 8.0-7.5 |
| SK16-8.5 | 8.5-8.0 |
| SK16-9.0 | 9.0-8.5 |
| SK20 | |
| model | clamping range |
| SK20-6.0 | 6.0-5.5 |
| SK20-6.5 | 6.5-6.0 |
| SK20-7.0 | 7.0-6.5 |
| SK20-7.5 | 7.5-7.0 |
| SK20-8.0 | 8.0-7.5 |
Online inquiry