ER steel sealed collet
·Material:High-carbon bearing steel ·Hardness:HRC44-48 ·Surface roughness:within RZ2.5 ·The internal hole is manufactured by precise honing ·There are two precision :0.005mm and 0.01mm ·Used for center water cutting tool ·Water pressure can reach 70KGf/C㎡
Category:
PRECISION COLLET
Keywords:
High precision collet
Description
·Material:High-carbon bearing steel
·Hardness:HRC44-48
·Surface roughness:within RZ2.5
·The internal hole is manufactured by precise honing
·There are two precision :0.005mm and 0.01mm
·Used for center water cutting tool
·Water pressure can reach 70KGf/C㎡
·Only clamp the corresponding size tool
| model | size | |
| ER16FC | ER16FC-3.0 | 3.0 |
| ER16FC-4.0 | 4.0 | |
| ER16FC-5.0 | 5.0 | |
| ER16FC-6.0 | 6.0 | |
| ER16FC-7.0 | 7.0 | |
| ER16FC-8.0 | 8.0 | |
| ER16FC-9.0 | 9.0 | |
| ER16FC-10.0 | 10.0 | |
| model | size | |
| ER20FC | ER20FC-3.0 | 3.0 |
| ER20FC-4.0 | 4.0 | |
| ER20FC-5.0 | 5.0 | |
| ER20FC-6.0 | 6.0 | |
| ER20FC-7.0 | 7.0 | |
| ER20FC-8.0 | 8.0 | |
| ER20FC-9.0 | 9.0 | |
| ER20FC-10.0 | 10.0 | |
| ER20FC-11.0 | 11.0 | |
| ER20FC-12.0 | 12.0 | |
| ER20FC-13.0 | 13.0 | |
| model | size | |
| ER25FC | ER25FC-3.0 | 3.0 |
| ER25FC-4.0 | 4.0 | |
| ER25FC-5.0 | 5.0 | |
| ER25FC-6.0 | 6.0 | |
| ER25FC-7.0 | 7.0 | |
| ER25FC-8.0 | 8.0 | |
| ER25FC-9.0 | 9.0 | |
| ER25FC-10.0 | 10.0 | |
| ER25FC-11.0 | 11.0 | |
| ER25FC-12.0 | 12.0 | |
| ER25FC-13.0 | 13.0 | |
| ER25FC-14.0 | 14.0 | |
| ER25FC-15.0 | 15.0 | |
| ER25FC-16.0 | 16.0 | |
| model | size | |
| ER32FC | ER32FC-3.0 | 3.0 |
| ER32FC-4.0 | 4.0 | |
| ER32FC-5.0 | 5.0 | |
| ER32FC-6.0 | 6.0 | |
| ER32FC-7.0 | 7.0 | |
| ER32FC-8.0 | 8.0 | |
| ER32FC-9.0 | 9.0 | |
| ER32FC-10.0 | 10.0 | |
| ER32FC-11.0 | 11.0 | |
| ER32FC-12.0 | 12.0 | |
| ER32FC-13.0 | 13.0 | |
| ER32FC-14.0 | 14.0 | |
| ER32FC-15.0 | 15.0 | |
| ER32FC-16.0 | 16.0 | |
| ER32FC-17.0 | 17.0 | |
| ER32FC-18.0 | 18.0 | |
| ER32FC-19.0 | 19.0 | |
| ER32FC-20.0 | 20.0 | |
| model | size | |
| ER40FC | ER40FC-3.0 | 3.0 |
| ER40FC-4.0 | 4.0 | |
| ER40FC-5.0 | 5.0 | |
| ER40FC-6.0 | 6.0 | |
| ER40FC-7.0 | 7.0 | |
| ER40FC-8.0 | 8.0 | |
| ER40FC-9.0 | 9.0 | |
| ER40FC-10.0 | 10.0 | |
| ER40FC-11.0 | 11.0 | |
| ER40FC-12.0 | 12.0 | |
| ER40FC-13.0 | 13.0 | |
| ER40FC-14.0 | 14.0 | |
| ER40FC-15.0 | 15.0 | |
| ER40FC-16.0 | 16.0 | |
| ER40FC-17.0 | 17.0 | |
| ER40FC-18.0 | 18.0 | |
| ER40FC-19.0 | 19.0 | |
| ER40FC-20.0 | 20.0 | |
| ER40FC-21.0 | 21.0 | |
| ER40FC-22.0 | 22.0 | |
| ER40FC-23.0 | 23.0 | |
| ER40FC-24.0 | 24.0 | |
| ER40FC-25.0 | 25.0 | |
| ER40FC-26.0 | 26.0 | |
Online inquiry