ER Tapping Collet
·Material:High-carbon bearing steel ·Hardness:HRC44-48 ·Surface roughness:within RZ2.5 ·The internal hole is manufactured by precise honing ·Precision:≤0.02mm
Category:
PRECISION COLLET
Keywords:
High precision collet
Description
·Material:High-carbon bearing steel
·Hardness:HRC44-48
·Surface roughness:within RZ2.5
·The internal hole is manufactured by precise honing
·Precision:≤0.02mm
| model | Shank diameter* square | |
| ER16GB | ER16GB-3.5 | 3.5*2.7 |
| ER16GB-4.0 | 4.0*3.0 | |
| ER16GB-4.5 | 4.5*3.4 | |
| ER16GB-5.5 | 5.5*4.3 | |
| ER16GB-6.0 | 6.0*4.9 | |
| ER16GB-7.0 | 7.0*5.5 | |
| ER16GB-8.0 | 8.0*6.2 | |
| model | Shank diameter* square | |
| ER20GB | ER20GB-3.5 | 3.5*2.7 |
| ER20GB-4.0 | 4.0*3.0 | |
| ER20GB-4.5 | 4.5*3.4 | |
| ER20GB-5.5 | 5.5*4.3 | |
| ER20GB-6.0 | 6.0*4.9 | |
| ER20GB-7.0 | 7.0*5.5 | |
| ER20GB-8.0 | 8.0*6.2 | |
| ER20GB-9.0 | 9.0*7.0 | |
| ER20GB-10.0 | 10.0*8.0 | |
| model | Shank diameter* square | |
| ER25GB | ER25GB-3.5 | 3.5*2.7 |
| ER25GB-4.0 | 4.0*3.0 | |
| ER25GB-4.5 | 4.5*3.4 | |
| ER25GB-5.5 | 5.5*4.3 | |
| ER25GB-6.0 | 6.0*4.9 | |
| ER25GB-7.0 | 7.0*5.5 | |
| ER25GB-8.0 | 8.0*6.2 | |
| ER25GB-9.0 | 9.0*7.0 | |
| ER25GB-10.0 | 10.0*8.0 | |
| ER25GB-11.0 | 11.0*9.0 | |
| ER25GB-12.0 | 12.0*9.0 | |
| model | Shank diameter* square | |
| ER32GB | ER32GB-4.5 | 4.5*3.4 |
| ER32GB-5.5 | 5.5*4.3 | |
| ER32GB-6.0 | 6.0*4.9 | |
| ER32GB-7.0 | 7.0*5.5 | |
| ER32GB-8.0 | 8.0*6.2 | |
| ER32GB-9.0 | 9.0*7.0 | |
| ER32GB-10.0 | 10.0*8.0 | |
| ER32GB-11.0 | 11.0*9.0 | |
| ER32GB-12.0 | 12.0*9.0 | |
| ER32GB-14.0 | 14.0*11.0 | |
| ER32GB-16.0 | 16.0*12.0 | |
| model | Shank diameter* square | |
| ER40GB | ER40GB-6.0 | 6.0*4.9 |
| ER40GB-7.0 | 7.0*5.5 | |
| ER40GB-8.0 | 8.0*6.2 | |
| ER40GB-9.0 | 9.0*7.0 | |
| ER40GB-10.0 | 10.0*8.0 | |
| ER40GB-11.0 | 11.0*9.0 | |
| ER40GB-12.0 | 12.0*9.0 | |
| ER40GB-14.0 | 14.0*11.0 | |
| ER40GB-16.0 | 16.0*12.0 | |
| ER40GB-18.0 | 18.0*14.5 | |
| ER40GB-20.0 | 20.0*16 | |
Online inquiry